2025-12-18 02:00
瑞女篮

85 第四节 77
玛巴斯马尔默 00:15 奥斯女篮[1
7
11
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
玛巴斯马尔默 24 18 20 23 - 85
奥斯女篮[1 23 12 19 23 - 77
玛巴斯马尔默女篮[7]
奥斯女篮[11]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

玛巴斯马尔默女篮[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

奥斯女篮[11]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 2.5 0.95
即 0.85 1.5 0.95
易* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.87 19.5 0.80
36* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.86 19.5 0.80
伟* 初 0.80 2.5 0.91
即 0.80 16.5 0.80
Interwet* 初 0.75 2.5 0.90
即 0.80 1.5 0.90
立* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.48 17.5 1.45
利* 初 0.88 3 0.86
即 0.88 3 0.86
BWi* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.70 18.5 1.00
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 152.5 0.91
即 0.88 152.5 0.88
易* 初 0.81 153.5 0.82
即 0.70 156.5 0.99
36* 初 0.83 153.5 0.83
即 0.71 156.5 1.00
伟* 初 0.88 153.5 0.80
即 0.88 149.5 0.75
Interwet* 初 0.85 153.5 0.80
即 0.35 154.5 1.90
立* 初 0.83 153.5 0.83
即 1.05 157.5 0.67
利* 初 0.87 153 0.85
即 0.87 153 0.85
BWi* 初 0.83 153.5 0.83
即 0.75 156.5 0.91
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据