2025-12-21 00:00
罗篮甲

72 第四节 68
斯托瓦[11 奥雷迪[1]
11
1
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
斯托瓦[11 15 19 23 15 - 72
奥雷迪[1] 19 18 13 18 - 68
斯托瓦[11]
奥雷迪[1]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

斯托瓦[11]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

奥雷迪[1]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 -9.5 0.85
即 0.93 3.5 0.83
36* 初 0.83 -10.5 0.83
即 0.76 4.5 0.90
伟* 初 0.80 -10.5 0.91
即 0.90 4.5 0.80
Interwet* 初 0.83 -8.5 0.83
即 0.83 -8.5 0.83
立* 初 0.85 -12.5 0.83
即 0.50 4.5 1.40
12* 初 0.88 -8.5 0.88
即 0.88 -8.5 0.88
利* 初 0.97 -11.5 0.77
即 0.85 2.5 0.85
BWi* 初 0.85 -12.5 0.83
即 0.70 4.5 1.00
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 162.5 0.91
即 0.83 146.5 0.83
36* 初 0.83 164.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
伟* 初 0.88 163.5 0.83
即 0.85 147.5 0.85
Interwet* 初 0.85 163.5 0.80
即 0.35 145.5 1.90
立* 初 0.85 163.5 0.83
即 1.15 145.5 0.61
12* 初 0.80 162.5 0.90
即 0.80 162.5 0.90
利* 初 0.86 163 0.86
即 0.85 148.5 0.85
BWi* 初 0.85 163.5 0.83
即 0.85 144.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据